لپتاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook DUO UX8406CA-Core Ultra 9 285H-32GB LPDDR5X-2TB SSD-Dual 3K OLED Touch 120Hz-W
| وزن | 1.65 کیلوگرم |
|---|---|
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9 285H |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5X |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل تعویض و ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| سایز صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش | 2880×1800 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 Standard+ |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از HDR, پشتیبانی از قلم, تاییدیه Pantone |
| زمان پاسخگویی | 0.2 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | تا 500 نیت در حالت HDR Peak |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 75 وات ساعت |
| توان آداپتور | 65 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | امکان باز شدن ۱۸۰ درجه, پشتیبانی از Windows Hello, وبکم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, HDMI 2.1, USB Type A, USB Type C, Wi Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, خروجی شارژ PD, ورودی شارژ لپتاپ |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi ۷(۸۰۲.۱۱be) (Tri band)۲*۲ |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 عدد |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما, شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| کاربری | طراحی و ادیت |
| رنگ | مشکی |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
محصولات مرتبط
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15t FA200-Core 7 240H-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5050 8GB-FHD 144Hz-W
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3093dx-R7 7445HS-RTX4050 6GB-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-FHD 144Hz-W – کاستوم شده
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل FD0250wm-15-i5 1334U-8GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-SVA HD
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 Gaming fa2082wm-i5 13420H-RTX4050 6GB-32GB DDR4 3200MHz-1TB SSD-FHD 144Hz-W – کاستوم شده
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN 16 Gaming 16-AM0290TX-Core Ultra 7 255H-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-2K 144Hz
لپ تاپهای سری OMEN کمپانی اچ پی به صورت تخصصی برای بازی طراحی شدهاند و مدل Omen 16 AM0290TX هم یکی از مدلهای جذاب این سری است. این لپ تاپ اندازه بزرگ و مناسب ۱۶ اینچی دارد و از کیفیت ساخت خوب و طراحی جذابی هم بهره میبرد. صفحه نمایش این مدل هم چیزی کم ندارد. پنل نمایشگر IPS زاویه دید خوبی را فراهم میکند و روکش مات در ترکیب با روشنایی ۳۰۰ نیتی سبب میشود در شرایط محیطی مختلف دید بسیار خوبی داشته باشید. از طرف دیگر رزولوشن عالی 2K و نرخ نوسازی صفحه ۱۴۴ هرتزی کمک میکند کیفیت تصویر بسیار خوبی را تجربه کنید. در بخش پردازنده، تراشه CORE Ultra 7 255H را داریم که از حداکثر فرکانس ۵.۱ گیگاهرتزی بهره میبرد. این تراشه حافظه کش ۲۴ مگابایتی هم دارد و عملکرد بسیار خوبی در اجرای انواع نرمافزارها و بازیهای مختلف از خود نشان میدهد. از دیگر نفاط قوت این مدل باید به گرافیک انویدیا مدل GEFORCE RTX5060 اشاره کنیم که حافظه اختصاصی ۸ گیگابایتی دارد و با آن میتوانید از اجرای انواع بازیها و نرمافزارهای گرافیکی لذت ببرید. در کنار همه اینها وجود اسپیکرهای باکیفیت و وبکم HP True Vision با کیفیتFHD سبب میشود تجربه بسیار بهتری هم داشته باشید.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.