لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ 15IRX9-i7 13650HX-16GB DDR5 4800MHz-1TB SSD-RTX4060 8GB-FHD 144Hz-W
| وزن | ۲.۴ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 359.86×258.7×21.9 23.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7 13650HX |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۹ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک یکپارچه اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 115 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 233 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 2370 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G Sync |
| شدت روشنایی | تا 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا ۶ ساعت |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه, صفحه کلید اعداد |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 75×120 میلیمتر |
| مشخصات میکروفن | میکروفون دوگانه Array |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, LAN (RJ 45), USB, USB Type C, Wi Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi 6 802.11ax 2×2 |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100 1000M |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما, شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری | گیمینگ |
| رنگ | خاکستری |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
محصولات مرتبط
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3093dx-R7 7445HS-RTX4050 6GB-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-FHD 144Hz-W – کاستوم شده
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN 16 Gaming 16-AM0290TX-Core Ultra 7 255H-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-2K 144Hz
لپ تاپهای سری OMEN کمپانی اچ پی به صورت تخصصی برای بازی طراحی شدهاند و مدل Omen 16 AM0290TX هم یکی از مدلهای جذاب این سری است. این لپ تاپ اندازه بزرگ و مناسب ۱۶ اینچی دارد و از کیفیت ساخت خوب و طراحی جذابی هم بهره میبرد. صفحه نمایش این مدل هم چیزی کم ندارد. پنل نمایشگر IPS زاویه دید خوبی را فراهم میکند و روکش مات در ترکیب با روشنایی ۳۰۰ نیتی سبب میشود در شرایط محیطی مختلف دید بسیار خوبی داشته باشید. از طرف دیگر رزولوشن عالی 2K و نرخ نوسازی صفحه ۱۴۴ هرتزی کمک میکند کیفیت تصویر بسیار خوبی را تجربه کنید. در بخش پردازنده، تراشه CORE Ultra 7 255H را داریم که از حداکثر فرکانس ۵.۱ گیگاهرتزی بهره میبرد. این تراشه حافظه کش ۲۴ مگابایتی هم دارد و عملکرد بسیار خوبی در اجرای انواع نرمافزارها و بازیهای مختلف از خود نشان میدهد. از دیگر نفاط قوت این مدل باید به گرافیک انویدیا مدل GEFORCE RTX5060 اشاره کنیم که حافظه اختصاصی ۸ گیگابایتی دارد و با آن میتوانید از اجرای انواع بازیها و نرمافزارهای گرافیکی لذت ببرید. در کنار همه اینها وجود اسپیکرهای باکیفیت و وبکم HP True Vision با کیفیتFHD سبب میشود تجربه بسیار بهتری هم داشته باشید.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.